高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
支持自选与机选等常见方式,满足不同选号习惯。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025031 | 2025-03-23(日) | 01 05 06 08 23 28 + 01 |
| 双色球 | 2024145 | 2024-12-17(二) | 01 03 16 22 23 30 + 03 |
| 双色球 | 2025120 | 2025-10-19(日) | 01 02 04 07 13 32 + 07 |
| 福彩3D | 2025235 | 2025-09-02(二) | 9 6 9 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 大乐透 | 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 05 08 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 排列3 | 26020 | 2026-01-20 | 0 9 5 8 4 |
| 七乐彩 | 2025075 | 2025-07-04(五) | 02 03 10 11 13 16 22 + 09 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 排列3 | 26040 | 2026-02-09 | 0 0 9 7 9 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 排列3 | 26034 | 2026-02-03 | 2 1 6 9 9 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七乐彩 | 2025015 | 2025-02-14(五) | 01 06 08 22 25 27 29 + 15 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 福彩3D | 2025349 | 2025-12-29(一) | 7 4 3 |
| 双色球 | 2024128 | 2024-11-07(四) | 01 08 13 18 20 26 + 16 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 排列3 | 26013 | 2026-01-13 | 4 7 7 8 7 |
| 排列3 | 25303 | 2025-11-13 | 9 4 3 8 2 |
| 七乐彩 | 2025145 | 2025-12-19(五) | 02 08 10 20 26 27 28 + 11 |
| 七乐彩 | 2025057 | 2025-05-23(五) | 03 07 10 11 16 22 25 + 02 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 七乐彩 | 2025009 | 2025-01-20(一) | 01 07 10 12 18 26 29 + 04 |
| 福彩3D | 2025324 | 2025-12-04(四) | 6 6 1 |
| 福彩3D | 2025291 | 2025-11-01(六) | 7 9 4 |
| 排列3 | 25302 | 2025-11-12 | 0 1 6 3 1 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 双色球 | 2025105 | 2025-09-11(四) | 04 07 18 24 26 28 + 08 |
| 七乐彩 | 2025106 | 2025-09-15(一) | 05 13 14 18 26 27 28 + 25 |
| 七乐彩 | 2025049 | 2025-05-05(一) | 02 09 12 13 15 16 20 + 08 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 双色球 | 2024127 | 2024-11-05(二) | 02 05 13 20 27 32 + 10 |
| 大乐透 | 25107 | 2025-09-17 | 05 07 08 15 33 06 10 |
| 双色球 | 2025083 | 2025-07-22(二) | 10 15 16 17 27 29 + 12 |
| 双色球 | 2025018 | 2025-02-20(四) | 03 09 18 21 28 29 + 11 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 福彩3D | 2025199 | 2025-07-28(一) | 9 4 3 |
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 七乐彩 | 2025084 | 2025-07-25(五) | 02 06 15 18 20 28 29 + 25 |
| 七星彩 | 18722182 | 2026-02-24 | 3 7 5 5 1 7 6 |
| 排列3 | 25350 | 2025-12-30 | 6 7 3 4 4 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
在订单记录中查看状态,显示“已出票/出票成功”即可确认。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。